
技术参数:
| 输入电压 Input Voltage | AC85V~265V | |
| 电源频率 Freqency Range | 50Hz~60Hz | |
| 总谐波失真 Total Harmonic Distortion | ≤ 10 % | |
| 功率因数 Power Factor | >0.95 | |
| 电源效率 Power Efficiency | >90 % | |
| 整灯发光效率Led Luminous Efficiency | 110~125Lm /W | |
| LED灯具初始光通量 Led Initial Flux | 14250~15750Lm(实际功率为准) | |
| 灯具效率 lamp’s Efficiency | >93 % | |
| 相关色温 Color Temperature | 2700-6500K | |
| 显色指数 Color Rendering Index | Ra>75 | |
| 配光方式 Light Design | LED+灯罩二次配光 | |
| LED芯片结温 Junction Temperature | <110℃ | |
| 工作环境温度 Working Temperature | -40℃ ~ +50℃ | |
| 储存环境温度 Storage Temperature | -25℃ ~ +65℃(25℃最佳) | |
| 防护等级 IP Grade | IP65 | |
| 光源使用寿命 Working Life-span | 50000H | |
| 芯片品牌 | 美国普瑞/ 美国科锐(CREE) | |
| 电源品牌 | 台湾明纬(MEAN WELL) | |
| 电源线 | 0.75mm2三芯线 | |
| 电源线连接 | 棕 | L 火线 |
| 蓝 | N 零线 | |
| 黄绿 | G 地线 | |










详细介绍 






