各种体育运动场地常规照明照度标准值:
	
		
			
	注:①篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级; 
②乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半;
③跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx;
④足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。
	
运动场地彩电转播照明跄照度标准值
	
		
			
	 
	 
| 运 动 项 目 | 参考平面及其高度 | 照度标准值 (lx) | |||||||
| 训 练 | 比 赛 | ||||||||
| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||
| 篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田径(室内)、体操、艺术体操、技巧、武术 | 地 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||
| 棒球、垒球 | 地 面 | - | - | - | 300 | 500 | w50 | ||
| 保龄球 | 地 面 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||
| 举重 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | ||
| 击剑 | 台 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | ||
| 柔道、中国摔交、国际摔交 | 地 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | ||
| 拳击 | 地 面 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| 乒乓球 | 台 面 | 300 | 500 | 750 | 500 | 750 | 1000 | ||
| 游泳、蹼泳、跳水、水球 | 水 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||
| 花样游泳 | 水 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | ||
| 冰球、速度滑冰、花样滑冰 | 冰 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||
| 围棋、中国象棋、国际象棋 | 台 面 | - | - | - | 500 | 750 | 1000 | ||
| 桥牌 | 桌 面 | - | - | - | 100 | 150 | 200 | ||
| 射 击 | 靶 心 | 靶心垂直面 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 射 击 房 | 地 面 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | ||
| 足球曲棍球 | 观看距离 | 120m | 地 面 | - | - | - | 150 | 200 | 300 | 
| 160m | - | - | - | 200 | 300 | 500 | |||
| 200m | - | - | - | 300 | 500 | 750 | |||
| 观众席 | 座 位 面 | - | - | - | 50 | 75 | 100 | ||
| 健身房 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | - | - | - | ||
| 清除疲劳用房 | 地 面 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | ||
②乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半;
③跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx;
④足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。
运动场地彩电转播照明跄照度标准值
| 项目分组 | 参考平面及其高度 | 照度标准值 | ||
| 最大摄影距离 (m) | ||||
| 25 | 75 | 150 | ||
| A 组:田径、柔道、游泳、摔交等项目 | 1.0m 垂直面 | 500 | 750 | 1000 | 
| B 组:篮球、排球、羽毛球、网球、手球、体操、花样滑冰、速滑、垒球、足球等项目 | 1.0m 垂直面 | 750 | 1000 | 1500 | 
| C 组:拳击、击剑、跳水、乒乓球、冰球等项目 | 1.0m 垂直面 | 1000 | 1500 | - | 
(编辑:SunWork旭高科照明灯具www.led96.com)














	
